			"Costs for Hospital Outpatient Services, by APC Group for CY 2024"						
APC	SI	Payment Rate	Single Frequency	Total Frequency	Minimum Cost 	Maximum Cost 	Median Cost 	Geometric Mean Cost 	CV
1503	S	$150.50	49232	63735	$17.43	"$3,916.78"	$257.36	$252.97	105.178
1504	S	$250.50	1126	1464	$12.19	"$4,252.79"	$178.63	$191.20	99.374
1505	S	$350.50	71200	94905	$18.79	"$4,479.53"	$297.99	$314.34	102.453
1506	S	$450.50	45035	56855	$20.25	"$15,628.51"	$383.58	$380.44	115.234
1507	S	$550.50	314	325	"$1,060.42"	"$1,376.71"	"$1,376.71"	"$1,340.57"	7.128
1509	S	$750.50	228	234	$95.39	"$4,250.29"	"$1,322.09"	"$1,019.11"	37.51
1511	S	$950.50	77	125	$3.54	$792.80	$3.54	$32.80	122.492
1513	S	"$1,150.50"	294	296	$93.85	"$5,540.65"	"$1,004.02"	"$1,137.85"	96.622
1514	S	"$1,250.50"	11	59	$67.31	"$2,635.96"	$797.63	$831.16	82.068
1518	S	"$1,650.50"	1587	1639	$282.85	"$9,045.68"	"$1,492.18"	"$1,691.40"	74.423
1521	S	"$1,950.50"	1269	1486	$640.51	"$5,741.49"	"$1,875.38"	"$1,960.14"	40.88
1522	S	"$2,250.50"	22196	27199	$742.80	"$7,024.10"	"$2,471.98"	"$2,300.26"	32.478
1562	T	"$3,750.50"	10	19	"$2,678.65"	"$8,596.26"	"$5,028.73"	"$4,855.79"	33.306
1575	S	"$12,500.50"	2	3	"$4,126.05"	"$4,833.88"	"$4,479.96"	"$4,465.96"	11.172
1580	S	"$45,000.50"	18	109	"$18,538.85"	"$117,020.10"	"$38,126.13"	"$38,137.88"	58.953
1592	T	"$27,500.50"	1	2	"$7,944.61"	"$7,944.61"	"$7,944.61"	"$7,944.61"	.
5012	V	$127.11	21148393	24040108	$10.16	"$5,351.54"	$123.21	$128.56	82.515
5021	V	$84.06	138350	155721	$13.53	$562.49	$79.54	$85.02	72.348
5022	V	$154.91	410611	464235	$33.66	$775.40	$147.20	$156.68	58.826
5023	V	$269.55	1709527	2280710	$76.93	$979.65	$268.44	$272.63	43.708
5024	V	$416.92	1384132	3578434	$86.48	"$3,998.45"	$417.47	$421.67	38.556
5025	V	$601.88	457474	3299732	$39.55	"$5,403.42"	$605.95	$608.74	38.724
5031	V	$72.66	2932	3292	$13.74	$925.70	$64.19	$73.49	92.838
5032	V	$116.18	16284	17660	$16.07	$995.90	$135.77	$117.50	70.407
5033	V	$188.91	38149	44545	$26.37	"$1,301.54"	$216.35	$191.06	58.556
5034	V	$281.64	9824	18038	$27.82	"$1,987.63"	$298.40	$284.85	68.118
5035	V	$380.16	2079	9259	$57.06	"$3,500.71"	$425.93	$384.50	75.434
5041	S	 	12699	140847	$214.11	"$3,095.36"	$785.91	$797.32	44.683
5041O	S	$838.83	15839	15989	$214.11	"$3,649.62"	$837.89	$848.39	45.612
5045	S	 	4524	6271	$157.50	"$7,815.77"	"$1,365.55"	"$1,294.21"	73.635
5045O	S	"$1,286.80"	4563	4586	$157.50	"$7,815.77"	"$1,365.55"	"$1,301.46"	73.306
5051	T	$192.39	443257	1346649	$7.58	"$8,141.00"	$186.05	$194.59	131.066
5052	T	$385.51	704623	947880	$10.91	"$11,456.96"	$355.79	$389.90	123.685
5053	T	 	88093	176650	$8.79	"$20,345.91"	$579.97	$611.37	115.972
5053O	T	$605.10	88140	162448	$8.79	"$20,345.91"	$580.32	$612.00	116.615
5054	T	 	90888	170569	$13.94	"$32,768.93"	"$1,795.02"	"$1,790.71"	85.264
5054O	T	"$1,770.89"	90374	146061	$13.94	"$32,768.93"	"$1,795.05"	"$1,791.07"	85.203
5055	T	 	4404	22116	$376.96	"$53,607.99"	"$3,580.15"	"$3,501.47"	69.967
5055O	T	"$3,453.17"	4388	8892	$376.96	"$53,607.99"	"$3,571.35"	"$3,492.53"	70.089
5061	S	 	1117	219268	$22.32	"$3,137.26"	$179.21	$205.37	119.71
5061O	S	$134.51	213798	219268	$21.58	$919.37	$134.08	$136.04	103.249
5071	T	$675.15	98620	164365	$16.71	"$21,454.15"	$663.77	$682.85	91.031
5072	J1	 	7627	372161	$130.29	"$11,994.48"	"$1,169.96"	"$1,182.34"	78.796
5072O	J1	"$1,553.27"	305146	307848	$78.98	"$28,331.88"	"$1,553.96"	"$1,570.98"	76.789
5073	J1	 	8855	119744	$581.03	"$13,525.02"	"$2,865.25"	"$2,840.05"	52.801
5073O	J1	"$2,693.34"	103172	104312	$79.96	"$101,107.10"	"$2,722.06"	"$2,724.03"	73.891
5091	J1	 	428	119387	$893.72	"$12,425.40"	"$3,453.76"	"$3,446.25"	46.398
5091O	J1	"$3,652.27"	46331	47401	$446.65	"$18,979.40"	"$3,678.95"	"$3,693.90"	45.558
5092O	J1	"$6,241.92"	47100	47433	"$1,281.05"	"$63,757.78"	"$6,257.21"	"$6,313.06"	43.14
5093O	J1	"$9,022.47"	3859	3886	"$1,798.67"	"$81,971.69"	"$8,189.45"	"$9,125.30"	75.551
5094O	J1	"$16,937.61"	2787	2791	"$3,195.48"	"$89,708.00"	"$17,711.47"	"$17,130.64"	55.349
5101	T	$151.76	195303	380462	$10.84	"$2,319.02"	$147.13	$153.49	106.279
5102	T	$258.16	18182	29060	$14.97	"$10,615.06"	$254.29	$261.11	108.927
5111	T	$220.85	9870	57689	$3.75	"$31,208.29"	$213.90	$223.37	175.591
5112	J1	 	677	110682	$105.85	"$19,052.80"	"$2,125.91"	"$2,171.80"	53.897
5112O	J1	"$1,535.85"	72422	73110	$55.79	"$32,029.04"	"$1,576.79"	"$1,553.35"	62.07
5113	J1	 	25	205500	"$1,119.55"	"$10,851.73"	"$3,317.72"	"$3,347.77"	64.489
5113O	J1	"$3,111.88"	106563	107457	$28.91	"$82,904.40"	"$3,099.85"	"$3,147.34"	62.189
5114O	J1	"$6,895.06"	163839	164909	$479.54	"$81,945.28"	"$6,911.78"	"$6,973.65"	49.189
5115O	J1	"$13,269.40"	368763	371731	$796.03	"$114,854.60"	"$13,165.50"	"$13,420.64"	34.154
5116O	J1	"$20,692.25"	16425	16561	"$2,896.76"	"$91,601.71"	"$21,566.27"	"$20,928.08"	47.472
5151	T	$191.32	95624	113892	$8.25	"$2,436.21"	$204.11	$193.49	88.485
5152	T	$396.79	17471	18040	$29.40	"$7,850.22"	$372.44	$401.31	64.666
5153O	J1	"$1,638.76"	38218	38588	$89.12	"$20,696.18"	"$1,692.73"	"$1,657.44"	72.443
5154O	J1	"$3,574.55"	54286	54596	$341.92	"$29,178.49"	"$3,519.93"	"$3,615.29"	62.249
5155O	J1	"$6,596.42"	22145	22283	$758.21	"$106,416.70"	"$6,595.26"	"$6,671.60"	59.818
5161	T	$233.00	3789	42225	$18.62	"$5,286.78"	$216.15	$235.65	140.144
5162	T	$520.86	4483	8798	$21.75	"$7,824.18"	$511.81	$526.80	108.718
5163	J1	 	65	9802	$24.42	"$8,315.38"	$24.42	$49.46	295.337
5163O	J1	"$1,465.59"	6925	6982	$37.43	"$23,895.98"	"$1,535.25"	"$1,482.30"	78.147
5164	J1	 	64	29277	$420.58	"$5,346.14"	"$1,682.59"	"$1,668.52"	51.423
5164O	J1	"$3,087.88"	12737	12848	$82.08	"$35,962.91"	"$3,194.86"	"$3,123.07"	56.726
5165O	J1	"$5,583.19"	34041	34261	$73.33	"$67,584.12"	"$5,721.00"	"$5,646.82"	49.488
5166O	J1	"$32,674.26"	3140	3207	"$7,022.93"	"$137,748.20"	"$34,504.70"	"$33,046.64"	41.996
5181	T	$600.33	48614	86382	$34.00	"$8,551.10"	$593.76	$607.17	78.427
5182	J1	 	23539	85792	$78.69	"$18,175.33"	"$1,017.07"	"$1,016.95"	82.332
5182O	J1	"$1,534.27"	40185	40528	$121.69	"$52,726.50"	"$1,419.98"	"$1,551.76"	109.395
5183	J1	 	20583	268518	$405.76	"$48,567.71"	"$3,317.36"	"$3,381.07"	60.222
5183O	J1	"$3,054.97"	160542	162327	$343.91	"$66,352.97"	"$3,014.83"	"$3,089.79"	60.675
5184	J1	 	13425	73069	$876.47	"$230,307.20"	"$6,034.45"	"$6,253.25"	92.245
5184O	J1	"$5,284.18"	35078	35342	$256.08	"$78,307.43"	"$5,368.55"	"$5,344.41"	50.551
5191O	J1	"$3,125.53"	276797	278205	$460.30	"$36,427.05"	"$3,141.83"	"$3,161.15"	52.756
5192O	J1	"$5,500.17"	71393	71977	$845.65	"$46,337.27"	"$5,531.21"	"$5,562.86"	56.286
5193O	J1	"$10,602.57"	123034	123742	"$1,384.48"	"$100,282.10"	"$10,589.66"	"$10,723.41"	50.855
5194O	J1	"$17,195.36"	52564	52905	"$2,355.29"	"$110,745.00"	"$17,414.76"	"$17,391.33"	49.168
5200O	J1	"$28,549.99"	2252	2293	"$6,943.18"	"$93,793.06"	"$29,375.70"	"$28,875.37"	37.282
5211O	J1	"$1,146.59"	233	239	$170.88	"$32,088.33"	"$1,033.51"	"$1,159.66"	169.75
5212O	J1	"$7,374.40"	6476	6523	"$1,233.24"	"$54,989.96"	"$7,095.86"	"$7,458.45"	69.131
5213O	J1	"$23,083.88"	84057	84427	"$4,560.71"	"$77,710.13"	"$23,909.48"	"$23,346.97"	41.242
5221	T	"$3,903.23"	231	6171	$260.82	"$46,913.15"	"$3,576.15"	"$3,947.72"	124.504
5222	J1	 	95	38331	$794.92	"$75,848.87"	"$5,016.42"	"$6,797.90"	122.288
5222O	J1	"$8,264.84"	31347	31724	"$1,274.07"	"$79,282.32"	"$8,380.88"	"$8,359.03"	38.777
5223O	J1	"$10,354.26"	66304	66754	"$1,818.70"	"$69,818.73"	"$10,334.07"	"$10,472.27"	39.944
5224O	J1	"$18,718.23"	10536	10584	"$4,188.01"	"$66,213.89"	"$19,062.65"	"$18,931.56"	42.124
5231O	J1	"$23,075.10"	6189	6244	"$6,320.92"	"$129,976.50"	"$23,463.73"	"$23,338.09"	41.79
5232O	J1	"$31,975.11"	27826	28047	"$7,679.08"	"$119,679.20"	"$32,519.33"	"$32,339.53"	41.306
5241	S	$417.32	211152	409109	$62.23	"$14,534.29"	$412.76	$422.08	71.924
5242	S	"$1,474.76"	16333	26640	$74.37	"$74,485.12"	"$1,441.99"	"$1,491.57"	83.624
5243	S	"$4,336.16"	10167	13046	$2.55	"$34,535.02"	"$4,294.02"	"$4,385.58"	74.186
5244O	J1	"$52,758.91"	55	57	"$12,119.82"	"$355,862.20"	"$74,878.31"	"$71,154.30"	61.11
5301	T	$874.07	397486	829635	$22.34	"$8,210.91"	$914.86	$884.03	57.915
5302O	J1	"$1,833.10"	189920	191050	$174.79	"$22,722.98"	"$1,822.35"	"$1,853.99"	62.485
5303O	J1	"$3,760.15"	22043	22157	$581.76	"$25,797.79"	"$3,715.62"	"$3,803.00"	58.535
5311	T	$882.33	234307	323255	$35.77	"$13,720.53"	$892.05	$892.39	49.18
5312	T	"$1,139.04"	359969	869015	$62.96	"$30,400.72"	"$1,138.98"	"$1,152.03"	44.841
5313O	J1	"$2,700.26"	32907	33150	$315.25	"$16,264.14"	"$2,759.98"	"$2,731.04"	50.677
5331O	J1	"$5,455.74"	27874	28002	"$1,039.71"	"$49,009.50"	"$5,450.16"	"$5,517.93"	55.959
5341	J1	 	3276	77581	$45.73	"$14,724.85"	$761.14	$811.27	127.692
5341O	J1	"$3,314.08"	56878	57421	$282.45	"$30,241.89"	"$3,416.08"	"$3,351.86"	49.648
5342O	J1	"$7,287.34"	14076	14154	"$1,205.49"	"$30,987.16"	"$7,327.39"	"$7,370.40"	44.211
5361	J1	 	34	182201	"$2,662.89"	"$13,621.07"	"$5,948.76"	"$5,870.72"	40.741
5361O	J1	"$5,544.60"	148380	155186	$949.38	"$34,181.85"	"$5,575.62"	"$5,607.79"	43.883
5362O	J1	"$9,871.90"	66948	67386	"$1,420.49"	"$81,226.07"	"$10,021.40"	"$9,984.41"	42.311
5371	T	$233.86	53927	98032	$14.72	"$20,638.96"	$227.14	$236.52	117.484
5372	J1	 	2980	193256	$54.28	"$8,081.32"	$567.03	$583.77	94.474
5372O	J1	$654.76	163260	164743	$32.99	"$11,884.22"	$634.52	$662.23	101.51
5373	J1	 	164	181686	$26.48	"$6,071.79"	"$2,204.48"	"$1,459.01"	61.331
5373O	J1	"$1,960.47"	157149	158762	$102.28	"$22,099.90"	"$2,095.21"	"$1,982.81"	63.711
5374	J1	 	195	196695	"$1,206.65"	"$15,397.21"	"$3,755.09"	"$3,919.77"	49.145
5374O	J1	"$3,337.81"	151963	153264	$478.62	"$41,791.05"	"$3,375.52"	"$3,375.84"	48.134
5375	J1	 	181	144892	"$1,677.92"	"$12,829.62"	"$4,384.29"	"$4,338.97"	39.791
5375O	J1	"$4,959.89"	139930	140808	"$1,145.42"	"$40,581.17"	"$4,966.15"	"$5,016.41"	45.488
5376O	J1	"$8,847.08"	16269	16370	"$1,074.27"	"$36,353.45"	"$9,067.08"	"$8,947.91"	41.397
5377O	J1	"$12,568.91"	937	943	"$4,411.45"	"$92,354.91"	"$12,827.07"	"$12,712.15"	44.592
5378O	J1	"$19,934.78"	6513	6597	"$4,846.81"	"$79,146.02"	"$20,817.76"	"$20,161.98"	34.245
5401	S	$691.22	26379	98336	$138.12	"$4,939.07"	$683.39	$699.10	56.543
5411	T	$191.28	12576	23903	$2.54	"$5,385.29"	$194.83	$193.46	131.821
5412	T	$307.25	11973	16709	$16.91	"$7,914.98"	$307.71	$310.76	122.546
5413	T	$768.21	3226	8022	$23.38	"$12,302.86"	$789.99	$776.96	97.338
5414	J1	 	513	42706	$336.65	"$11,663.03"	"$3,185.92"	"$3,167.45"	45.556
5414O	J1	"$2,987.33"	37812	38065	$298.17	"$20,078.58"	"$3,047.91"	"$3,021.38"	46.654
5415O	J1	"$4,783.96"	19488	19620	$456.87	"$25,810.07"	"$4,873.45"	"$4,838.49"	44.207
5416O	J1	"$7,248.41"	7914	7960	"$1,738.27"	"$55,173.86"	"$7,328.54"	"$7,331.02"	44.191
5431	J1	 	775	152816	$214.52	"$18,034.94"	"$3,102.67"	"$2,556.06"	60.17
5431O	J1	"$1,844.74"	132232	133522	$162.10	"$42,005.65"	"$1,825.74"	"$1,865.77"	77.624
5432	J1	 	357	3306	$845.42	"$17,742.04"	"$3,493.86"	"$3,634.04"	53.914
5432O	J1	"$6,503.58"	2154	2163	$684.03	"$48,460.11"	"$6,521.74"	"$6,577.69"	72.1
5441	T	$283.67	319272	752708	$12.42	"$7,696.52"	$299.94	$286.91	93.198
5442	T	$662.67	297053	467915	$29.49	"$49,794.70"	$654.83	$670.22	88.425
5443	T	$879.39	139788	359094	$47.03	"$64,050.05"	$850.15	$889.41	96.388
5461O	J1	"$3,364.67"	4613	4692	$287.03	"$42,549.54"	"$3,186.15"	"$3,403.01"	98.405
5462O	J1	"$6,683.88"	12370	12484	$658.65	"$54,973.05"	"$7,090.95"	"$6,760.06"	73.78
5463O	J1	"$13,899.52"	1294	1300	"$1,153.62"	"$85,174.66"	"$15,255.75"	"$14,057.93"	80.103
5464O	J1	"$21,376.53"	12663	12830	"$2,620.49"	"$125,818.80"	"$22,030.26"	"$21,620.15"	46.298
5465O	J1	"$30,354.65"	17121	17399	"$3,024.64"	"$136,827.10"	"$31,446.54"	"$30,700.60"	37.117
5471O	J1	"$17,408.29"	3278	3345	"$3,194.23"	"$53,301.32"	"$17,879.03"	"$17,606.69"	32.344
5481	T	$562.28	34860	42395	$61.21	"$14,480.92"	$540.79	$568.68	91.419
5491O	J1	"$2,255.61"	290825	293777	$193.52	"$14,829.07"	"$2,291.76"	"$2,281.31"	40.882
5492O	J1	"$3,970.62"	47106	47351	$830.70	"$29,428.53"	"$4,031.58"	"$4,015.87"	45.691
5493O	J1	"$5,110.58"	11583	11661	"$1,316.33"	"$21,979.19"	"$5,128.21"	"$5,168.82"	42.472
5494O	J1	"$14,067.62"	50	51	"$5,935.92"	"$32,239.33"	"$13,305.40"	"$13,410.31"	35.483
5495O	J1	"$16,472.46"	88	88	"$1,375.68"	"$37,986.66"	"$7,222.82"	"$7,522.69"	84.816
5496O	J1	"$17,114.32"	26	26	"$2,319.23"	"$27,646.23"	"$13,477.01"	"$11,673.01"	47.116
5501	T	$279.46	4369	11716	$22.00	"$5,441.08"	$296.49	$282.65	108.115
5502	T	$991.30	2247	5638	$71.43	"$10,710.18"	"$1,006.85"	"$1,002.60"	83.741
5503	J1	 	112	38427	$791.56	"$7,774.82"	"$1,998.64"	"$2,355.25"	46.433
5503O	J1	"$2,249.64"	22942	23109	$193.77	"$21,822.23"	"$2,285.21"	"$2,275.28"	57.058
5504	J1	 	5	4364	"$1,137.01"	"$6,120.79"	"$4,638.22"	"$3,675.69"	46.234
5504O	J1	"$3,713.09"	4053	4070	$580.32	"$21,610.20"	"$3,743.47"	"$3,755.41"	51.274
5521	S	$87.30	3442107	11530691	$0.33	"$10,387.48"	$85.65	$88.29	109.175
5522	S	$106.04	8601328	11395009	$1.05	"$24,654.24"	$105.20	$107.25	75.128
5523	S	$236.31	2378794	3719159	$12.09	"$23,891.51"	$242.02	$239.01	91.035
5524	S	$533.11	1562013	1927255	$19.84	"$24,069.82"	$550.63	$539.18	49.087
5571	S	$177.09	854453	2749630	$19.78	"$1,851.61"	$175.81	$179.11	69.267
5572	S	$369.86	1311601	3198569	$29.58	"$10,685.38"	$380.68	$374.09	56.194
5573	S	$775.83	199150	320076	$66.83	"$5,383.89"	$790.59	$784.67	41.783
5591	S	$398.71	175436	285592	$30.19	"$8,413.43"	$408.92	$403.26	56.199
5592	S	$523.96	58343	93048	$23.02	"$11,431.11"	$530.70	$529.93	64.068
5593	S	"$1,373.83"	488051	616681	$113.67	"$11,616.92"	"$1,444.23"	"$1,389.49"	42.458
5594	S	"$1,507.82"	363653	418896	$215.26	"$14,089.07"	"$1,498.71"	"$1,525.01"	55.802
5611	S	$133.96	817272	864716	$9.73	"$1,930.30"	$134.24	$135.49	77.073
5612	S	$363.73	301361	433265	$44.52	"$4,994.59"	$349.61	$367.87	84.794
5613	S	"$1,356.63"	145825	176600	$145.57	"$19,420.50"	"$1,372.74"	"$1,372.10"	55.765
5621	S	$118.64	9596	9989	$23.64	"$1,618.63"	$112.85	$120.00	65.859
5622	S	$264.48	784206	821425	$37.44	"$1,407.47"	$267.12	$267.49	59.263
5623	S	$578.61	1536879	1636194	$99.90	"$10,575.51"	$594.13	$585.20	48.511
5624	S	$710.32	11771	19469	$130.53	"$4,563.48"	$751.83	$718.41	57.152
5625	S	"$1,395.56"	49587	54519	$367.03	"$3,259.71"	"$1,463.89"	"$1,411.47"	37.711
5626	S	"$1,776.23"	136120	138664	$285.03	"$11,950.92"	"$1,805.27"	"$1,796.47"	67.41
5627O	J1	"$7,546.49"	8863	8908	$643.21	"$54,895.25"	"$7,819.92"	"$7,632.49"	72.149
5661	S	$246.37	7591	14217	$21.94	"$26,058.72"	$249.53	$249.18	218.846
5671	S	$52.34	519652	4789972	$2.30	"$1,866.86"	$49.83	$52.94	118.558
5672	S	$165.41	202418	1568015	$2.62	"$6,148.52"	$164.01	$167.30	101.305
5673	S	$344.60	90933	651924	$5.28	"$19,021.85"	$364.90	$348.53	147.905
5674	S	$820.95	6513	106303	$7.93	"$35,602.05"	$866.64	$830.30	125.421
5691	S	$45.25	4469072	5607857	$0.27	"$4,350.28"	$45.54	$45.77	123.383
5692	S	$69.96	2898442	5430104	$4.04	"$3,186.29"	$68.10	$70.76	128.091
5693	S	$207.53	1748822	5600661	$14.74	"$3,209.82"	$203.21	$209.90	80.245
5694	S	$334.39	1240595	2150064	$24.91	"$13,580.04"	$331.03	$338.20	74.435
5721	S	$151.40	362975	824414	$6.35	"$8,593.90"	$157.21	$153.13	76.14
5722	S	$304.35	534621	1573024	$11.58	"$15,166.56"	$316.38	$307.82	58.533
5723	S	$512.71	128523	175389	$29.93	"$57,441.91"	$539.23	$518.56	104.527
5724	S	"$1,009.24"	184693	199671	$14.24	"$165,171.20"	"$1,022.17"	"$1,020.74"	77.056
5731	S	 	104428	1914719	$0.51	"$3,935.61"	$26.73	$26.91	313.649
5731O	S	$26.53	104427	1914719	$0.51	"$3,935.61"	$26.73	$26.83	292.773
5732	S	 	329065	2109095	$0.64	"$1,421.20"	$37.20	$37.74	106.722
5732O	S	$37.05	329049	2109095	$0.64	"$1,269.48"	$37.08	$37.48	90.83
5733	S	 	1325868	9419703	$1.54	"$4,290.58"	$60.15	$58.87	111.108
5733O	S	$58.13	1325825	9419703	$1.26	"$4,290.58"	$60.12	$58.79	105.332
5734	S	$123.02	845299	3453739	$5.38	"$11,607.99"	$125.31	$124.42	93.915
5735	S	$382.43	6361	26450	$8.33	"$24,505.81"	$388.36	$386.79	133.912
5741	S	$36.79	887944	1064332	$1.74	$985.64	$36.51	$37.21	91.338
5742	S	$94.92	21353	34030	$5.04	"$3,225.46"	$103.46	$95.99	98.751
5743	S	$277.18	24528	28124	$14.70	"$3,600.54"	$284.08	$280.34	85.516
5771	S	$125.70	2474358	2503083	$7.62	"$2,136.07"	$118.94	$127.13	122.337
5781	S	$624.38	74119	128159	$117.87	"$6,989.91"	$628.18	$631.50	56.17
5791	S	$197.80	49540	689231	$8.33	"$4,789.82"	$203.75	$200.05	127.492
5801	S	$569.93	1401	13446	$90.97	"$5,137.47"	$556.93	$576.42	79.247
5811	S	$25.17	18952	33622	$2.87	"$1,907.24"	$25.77	$25.45	277.873
5821	S	$28.29	41019	58859	$1.24	"$1,435.14"	$26.63	$28.62	126.838
5822	S	$86.86	563826	581995	$3.04	"$2,444.88"	$70.98	$87.85	167.078
5823	S	$155.71	413373	426922	$11.56	"$4,625.24"	$159.75	$157.48	93.148
5851O	P	$96.49	2039	2039	$40.05	$764.64	$79.26	$97.59	91.14
5852O	P	$151.36	27908	27908	$18.39	"$1,823.70"	$173.14	$153.09	98.13
5853O	P	$96.49	2039	2039	$40.05	$764.64	$79.26	$97.59	91.14
5854O	P	$151.36	27908	27908	$18.39	"$1,823.70"	$173.14	$153.09	98.13
5861O	P	$280.80	242831	242831	$24.41	"$3,705.92"	$237.38	$284.00	107.91
5862O	P	$364.04	136873	136873	$29.74	"$4,759.89"	$275.90	$368.18	115.83
5863O	P	$280.80	242831	242831	$24.41	"$3,705.92"	$237.38	$284.00	107.91
5864O	P	$364.04	136873	136873	$29.74	"$4,759.89"	$275.90	$368.18	115.83
5871	S	$938.69	221	1803	$17.75	"$11,670.72"	"$1,955.90"	$949.39	93.06
5881O	J1	"$13,423.12"	91	91	"$1,057.92"	"$68,808.30"	"$7,095.38"	"$7,701.96"	111.069
8004O	S	$310.43	24459	27371	$61.44	"$1,591.84"	$313.77	$313.97	55.293
8005O	S	$226.72	224399	854384	$28.92	"$1,816.61"	$209.92	$229.30	80.705
8006O	S	$429.64	478359	917046	$67.20	"$2,795.14"	$409.03	$434.54	72.766
8007O	S	$527.83	114502	125557	$104.07	"$2,686.74"	$533.76	$533.84	56.133
8008O	S	$838.28	105019	135175	$176.65	"$4,042.07"	$824.24	$847.83	54.89
8011O	J2	"$2,605.72"	838843	844945	$517.60	"$13,733.54"	"$2,608.83"	"$2,635.42"	57.704
9397	S	$41.52	12014	15316	$2.92	$554.31	$40.83	$39.85	89.099
9398	S	$41.52	417708	501871	$1.74	$823.04	$40.74	$42.32	80.001
9399	S	$36.85	362	398	$8.63	$18.42	$8.63	$8.67	8.368
									
									
									
									
									
